6驅越野卡車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 六驅越野卡車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7760×2500×2845 |
底盤(pán)型號: | DFS5160GLJ | 罐體容積: | 8-10立方米 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 | 接近/離去角(° ) | 35/30 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1385/1625 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 | 最高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4020/6015/6015 |
越野卡車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFS5160GLJ | 批次: | 243 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 前 輪 距(mm): | 1916 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1876/1876 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.5R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.發(fā)動(dòng)機凈功率對應:YC6J180-50為128kW,ISDe185 50為130.2kW;2.側防護:材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度450mm.駕駛室頂部選裝空調。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 ISDe185 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
6494 6700 |
132 136 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
由越野卡車(chē)底盤(pán)改裝而成,可以做成普通罐式車(chē),如圖。此車(chē)與普通的專(zhuān)用車(chē)底盤(pán)相比動(dòng)力強勁,輪胎大,爬坡能力強,適合于山區叢林或平原沙漠地區使用。 |