東風(fēng)六驅越野灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)六驅越卡車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7650,7760×2470×2893,2740 |
底盤(pán)型號: | EQ2162GSJ | 罐體容積: | 8-10立方 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16050 | 接近/離去角(° ) | 35/36 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7900 | 前懸/后懸(mm): | 1385/1365 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7955 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4200/12300(并裝雙軸) |
越野卡車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ2162GSJ | 批次: | 199 |
軸 數: | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3500+1250 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1870/1870 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/12 |
輪胎規格: | 12.5R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 越野狀態(tài)時(shí)整車(chē)總質(zhì)量為11650以及所對應的載質(zhì)量為3500。駕駛室頂部選裝空調。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 5900 | 140 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
由越野卡車(chē)底盤(pán)改裝而成,可以做成普通灑水車(chē),也可以如圖加裝消防水泵和消防水炮,以達到更好的噴灑效果,此車(chē)與普通的灑水車(chē)底盤(pán)相比動(dòng)力強勁,輪胎大,爬坡能力強,適合于山區叢林或平原沙漠地區使用。 |