SCS5165GPSD六驅越野消防噴灑車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品 | 六驅越野消防噴灑車(chē) | ||
產(chǎn)品名稱(chēng) | SCS5165GPSD型綠化噴灑車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZLJTZ4WP02Y |
總質(zhì)量(Kg) | 16500 | 罐體容積(m3) | 9 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8645 | 外形尺寸(mm) | 7950×2470×2850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7660 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 35/18 | 前懸/后懸(mm) | 1385/1815 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 4200/6150/6150 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體有效容積:9立方米,運輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4000×2050×1300.側防護材料為Q235B,聯(lián)接方式為螺栓連接.后防護用專(zhuān)用裝置代替,只測離地高為:430,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化,允許局部結構變化。選裝同形式駕駛室造型.ABS的型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFS5160GLJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 特種作業(yè)車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 神宇牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 7500,7565×2470×2740,2850 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/36,38/36 | 輪胎規格 | 12.5R20 |
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1916 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1876/1876 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6494 6700 | 132 136 |
【消防裝備表】
消防器材:
空氣泡沫槍、水槍、消防吸水管、濾水器、分水器、消防水帶、水帶掛鉤、水帶包布、異徑接口、同型接口、直流水槍、消防栓過(guò)渡接頭、開(kāi)花水槍、直流開(kāi)關(guān)水槍、羊鎬、地面扳手、吸水管扳手、護帶橋、混合器吸液管、腰斧、消防板斧、鐵鍬、撬扛。
搶險器材:
拉梯、竹梯等(頂置)、機動(dòng)鏈鋸、液壓擴張鉗、便攜式萬(wàn)向切割器、登高器、起重氣墊、氣動(dòng)破拆工具、氣體切割器、斧、鎬、鉗、鍬等。
防護設備:
消防戰斗服、消防手套和消防靴、消防安全帶和保險鉤、呼吸保護器具、內置式重型防化服、封閉式防化服、防火防化服、防化防核服、簡(jiǎn)易防化服、避火服、移動(dòng)式供氣源、雙氣瓶呼吸器、多用途濾毒罐、防化手套、電絕緣手套、防割手套、防高溫手套、防化安全靴。
消防車(chē)分類(lèi):
細水霧泵浦消防車(chē),水罐消防車(chē),泡沫消防車(chē),A類(lèi)泡沫消防車(chē),壓縮空氣A類(lèi)泡沫消防車(chē),消防灑水車(chē),舉高噴射消防車(chē),搶險救援消防車(chē),自裝卸式消防車(chē),器材消防車(chē),照明消防車(chē),排煙消防車(chē)以及先進(jìn)的渦噴消防車(chē)等。
SCS5165GPSD越野消防噴灑車(chē) | 裸車(chē)不含運費 |
整車(chē)價(jià)格 | 36.5萬(wàn) |
備注:如選購新款駕駛室珠光紅色需另加價(jià)。咨詢(xún)電話(huà):13617228888 |